
Tour CNC vertical (BL-VL350/550/650)
- Adoptez un type de plaque murale unique + une structure de type colonne mobile, les axes X adoptent une conception à t
Description
Informations de base
| Modèle NON. | BL-VL350/550/650 |
| Source d'énergie | Électrique |
| Mode de contrôle | CNC |
| Note automatique | Semi-automatique |
| Mode de réglage | Type de sol |
| Précision | Haute précision |
| Certificat | CE, ISO 9001 |
| Condition | Nouveau |
| Max. Diamètre de balançoire. Au-dessus du lit | 500/630/800mm |
| Max. Diamètre tournant. | 350/550/650mm |
| Max. Hauteur de braquage | 300/600/650mm |
| Taille du mandrin | 300/500/500mm |
| Type de broche | A2-8/A2-8/A2-11 |
| Moteur de broche | 15/18.5/22kw |
| Vitesse de broche | 2000/1500tr/min |
| Forfait transport | Caisse en bois |
| spécification | CE |
| Marque déposée | EN COLÈRE |
| Origine | Chine |
| Code SH | 8458110090 |
| Capacité de production | 1000 unités/an |
Description du produit



- La base et la poupée adoptent une structure de type boîte intégrée, adoptent une paroi nervurée épaisse et une conception de paroi nervurée multicouche, peuvent être soumises à des contraintes de distorsion et de déformation statiques et dynamiques pour assurer une rigidité et une stabilité élevées
- Adoptez l'unité de broche TAIWAN et les roulements de broche de la série NSK NN, fournit des charges axiales et radiales supérieures pour assurer une coupe lourde à long terme
- Adopter un guidage linéaire de type ROLLER à charge ultra-lourde, haute rigidité
- Adopter une vis à billes de classe C3 de grand diamètre, après précontrainte
- Adoptez une tourelle d'outils à servomoteur hydraulique à 8 stations, une vitesse de changement d'outil rapide, une rigidité élevée

| Article | spécification | Unité | BL-VL350 | BL-VL550 | BL-VL650 |
| Capacité | Max. balançoire dia. au-dessus du lit | millimètre | Φ500 | Φ630 | Φ800 |
| Max. tournant diamètre. | millimètre | Φ350 | Φ550 | Φ650 | |
| Max. hauteur de braquage | millimètre | 300 | 600 | 650 | |
| Broche | Vitesse de broche | tr/min | 50 ~ 2000 | 100~2000 | 50~1500 |
| Puissance du moteur de broche | kW | 15 | 18.5 | 22 | |
| Type de nez de broche | / | A2-8 | A2-8 | A2-11 | |
| Taille du mandrin | / | 300 | 500 | 500 | |
| Axes X/Z | Déplacement des axes X | millimètre | 240 | 330 | 400 |
| Déplacement des axes Z | millimètre | 450 | 650 | 700 | |
| Vitesse de déplacement rapide des axes X/Z | m/min | 20 | 20 | 16 | |
| Largeur du guidage linéaire des axes X | millimètre | 3*35 (type ROULEAU) | 3*45 (type ROULEAU) | ||
| Guidage linéaire axes Z avec | millimètre | 2*35 (type ROULEAU) | 2*45 (type ROULEAU) | ||
| Axes X, Z Vis à billes OD/pas | millimètre | Φ40/10 | Φ50/10 | ||
| Tourelle à outils | Type de tourelle d'outils | / | Servo hydraulique horizontal à 8 stations | ||
| Taille de la tige de l'outil | millimètre | 25*25, Φ40 | 32*32, Φ50 | ||
| Précision | Précision de positionnement des axes X/Z | millimètre | 0,008 | ||
| Précision de positionnement des axes X/Z | millimètre | 0,004/0,005 | |||
| Flambement axial de la face d'extrémité de la broche | millimètre | 0,005 | |||
| Axes de centrage de la broche radial flopping | millimètre | 0,005 | |||
| Vitesse d'avance de coupe | millimètre/minute | 0.1~1000 | |||
| Précision d'usinage | / | IT6 | |||
| Rondeur d'usinage de la pièce | millimètre | 0,010/Φ150x300 | |||
| Planéité d'usinage de la pièce | millimètre | 0,015/Φ500 | |||
| Rugosité de la surface d'usinage de la pièce | μm | 1.6 | 1.6 | 3.2 | |
| Autres | Pompe de liquide de refroidissement | w | 750*2 | ||
| Moteur hydraulique | kW | 2.25 | |||
| Taille globale | millimètre | 1800*1700*2700 | 2100*2050*2800 | 2400*2300*2800 | |
| NO | kg | 5500 | 7500 | 8000 | |
Liste des pièces principales :
| Article | Marque |
| Roulement de broche | JAPON-NSK P4 |
| Unité de broche | TAÏWAN |
| Encodeur de broche | Coentreprise |
| Vis à billes | TAIWAN-classe HIWIN C3 |
| Guidage linéaire | TAIWAN-HIWIN |
| Tourelle à outils | TAIWAN-MYKUN |
| Mandrin et cylindre | Haut CHINE/TAÏWAN |
| Pièces hydrauliques | TAÏWAN/JAPON |
| Pièces électriques | FRANCE-SCHNEIDER |
Configuration standard:
-Contrôleur CNC FANUC 0i TF(5)
-Mandrin hydraulique
-Tourelle d'outils servo-hydraulique à 8 stations
-Convoyeur à copeaux automatique
Configuration facultative :
-Contrôleur CNC GSK/SIEMENS
Notre gamme de machines :
About us:
Précédent: Contrôleur Siemens 828d Tour à banc incliné CNC Ck58
Suivant: Centre de tournage à banc incliné/machine CNC/tour CNC Torno avec CE et ISO (Z-MaT STL10)
Notre contact
Envoyer maintenant





